Wilt u direct reserveren?
Reserveer gemakkelijk en snel via ons online reserveringsformulier:
Volwassenen | € 3,75 |
Kind tot 1 jaar | gratis |
Kind t/m 11 jaar | € 3,00 |
Toeristenbelasting p.p. | € 1,25 |
Milieutoeslag | € 1,00 |
Kampeerplaats laagseizoen | € 7,50 |
Kampeerplaats hoogseizoen | € 10,00 |
Auto / motor | € 2,00 |
Electra 10 Ampère | € 2,50 |
Huisdier (max. 2) | € 2,00 |
Bezoeker/visite per persoon zonder overnachting | € 1,50 |
Bezoeker/visite per persoon met overnachting excl. toeristenbelasting | € 3,75 |
Leegstaand kampeermiddel excl. elektra (alleen laagseizoen **) | € 9,00 |
Dagdeel vergoeding vertrek na 11:00 indien mogelijk | € 7,50 |
* Later vertrekken kan alleen in overleg en na bevestiging van de beheerder.
** Leegstand kampeermiddel niet van toepassing in het hoogseizoen.
Hoogseizoen | Laagseizoen |
---|---|
10 Mei t/m 28 Mei
2 Juli t/m 5 September (*) |
1 April t/m 9 Mei
29 Mei t/m 1Juli 6 September t/m 31 Oktober |
* Leegstand kampeermiddel niet van toepassing in deze periode.
Tarief o.b.v. 2 personen per overnachting excl. toeristenbelasting | € 19,00 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,25 |
Milieutoeslag p.p. per overnachting | € 1,00 |
WiFi | gratis |
* Dit actietarief geldt op basis van een kampeerplaats voor 2 personen inclusief kampeermiddel, auto en/of camper, 1 huisdier, elektra en een vergoeding voor het douchen ter waarde van € 0,35 per persoon per overnachting (geen restitutie van het douchtegoed mogelijk).
** Leegstand kampeermiddel niet van toepassing in het actietarief.
Seizoenplaats alleenstaand | € 1350,00 |
Seizoenplaats 2 personen | € 1400,00 |
Seizoenplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 55,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 35,00 |
Toeristenbelasting | € 196,50 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) | € 0,45 |
WiFi | gratis |
Milieutoeslag | inclusief |
Voorseizoenplaats alleenstaand | € 600,00 |
Voorseizoenplaats 2 personen | € 650,00 |
Voorseizoenplaats meer dan 2 personen, per persoon | € 55,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 35,00 |
Toeristenbelasting | € 87.50 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) | € 0,45 |
WiFi | gratis |
Milieutoeslag | inclusief |
Jaarplaats alleenstaand | € 1765,00 |
Jaarplaats 2 personen | € 1815,00 |
Jaarplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 55,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 35,00 |
Toeristenbelasting | € 229,25 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) | € 0,45 |
Waterverbruik >20m3 per jaar, per m3 | € 4,00 |
WiFi | gratis |
Milieutoeslag | inclusief |
Jaarplaats alleenstaand | € 2040,00 |
Jaarplaats 2 personen | € 2090,00 |
Jaarplaats meer dan 2 personen toeslag per persoon | € 55,00 |
Huisdier hond of kat (max. 2 huisdieren) | € 35,00 |
Toeristenbelasting | € 229,25 |
Stroomverbruik per kWh (10 Ampère) | € 0,45 |
Waterverbruik >20m3 per jaar, per m3 | € 4,00 |
WiFi | gratis |
Milieubelasting | inclusief |
Kosten wassen + waspoeder per wasbeurt | € 4.25 |
Kosten wasdroger per droogbeurt | € 2.00 |
CampCard borg per kaart
|
€ 10.00 |
Verhuur paardenbox, per dag per box
|
€ 17.50 |
Verhuur paardenbox >3 dagen, per dag per box
|
€ 15.00 |